=RANK(G2,$D$2:$D$11)👉用D2的数值,在 $D$2:$D$11范围内降序排名,区域下拉会滑动。| 姓名 | 语文 | 数学 | 总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 小明 4 | 130 | 118 | 248 | =RANK(D2,$D2:2:2:D$5) |
| 小明 3 | 129 | 117 | 246 | =RANK(D3,$D2:2:2:D$5) |
| 小明 2 | 123 | 111 | 234 | =RANK(D4,$D2:2:2:D$5) |
| 小明 1 | 122 | 110 | 232 | =RANK(D5,$D2:2:2:D$5) |
来自尧图项目组的一线实战观察与深度解析
=RANK(G2,$D$2:$D$11)👉用D2的数值,在 $D$2:$D$11范围内降序排名,区域下拉会滑动。| 姓名 | 语文 | 数学 | 总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 小明 4 | 130 | 118 | 248 | =RANK(D2,$D2:2:2:D$5) |
| 小明 3 | 129 | 117 | 246 | =RANK(D3,$D2:2:2:D$5) |
| 小明 2 | 123 | 111 | 234 | =RANK(D4,$D2:2:2:D$5) |
| 小明 1 | 122 | 110 | 232 | =RANK(D5,$D2:2:2:D$5) |
更多一线实战笔记与深度复盘,助您持续精进