“ 目录:RHCA+ -> 12 系统监控 -> 32 slabtop命令(查看slab缓存) ”
查看当前系统的slab缓存使用情况,类似top命令;语法格式:slabtop
OBJS | ACTIVE | USE | OBJ SIZE | SLABS | OBJ/SLAB | CACHE SIZE | NAME |
对象总数 | 活跃对象数 | 使用率 | 每个对象大小 | slab总数 | 每个slab中的对象数 | 缓存大小 | slab缓存名 |
153856 | 153856 | 100% | 0.03K | 1202 | 128 | 4808K | kmalloc-32 |
[root@wuzuniao ~]# slabtop #查看slab缓存
Active / Total Objects (% used) : 595342 / 597529 (99.6%) #总对象
Active / Total Slabs (% used) : 6727 / 6727 (100.0%) #分配了多少对象
Active / Total Caches (% used) : 68 / 96 (70.8%) #总缓存
Active / Total Size (% used) : 57697.34K / 58675.02K (98.3%) #总大小
Minimum / Average / Maximum Object : 0.01K / 0.10K / 8.00K
OBJS ACTIVE USE OBJ SIZE SLABS OBJ/SLAB CACHE SIZE NAME
153856 153856 100% 0.03K 1202 128 4808K kmalloc-32
121720 121720 100% 0.02K 716 170 2864K fsnotify_event_holder
76288 76288 100% 0.01K 149 512 596K kmalloc-8
49920 49920 100% 0.02K 195 256 780K kmalloc-16
30272 29828 98% 0.06K 473 64 1892K kmalloc-64
30072 30072 100% 0.19K 716 42 5728K dentry
22797 22797 100% 0.08K 447 51 1788K selinux_inode_security
20700 20700 100% 0.11K 575 36 2300K sysfs_dir_cache
12870 12870 100% 0.58K 234 55 7488K inode_cache
11359 11359 100% 0.21K 307 37 2456K vm_area_struct
5856 5405 92% 0.25K 183 32 1464K kmalloc-256
5768 5768 100% 0.07K 103 56 412K Acpi-ParseExt
5712 5712 100% 0.19K 136 42 1088K kmalloc-192
4832 4832 100% 1.00K 151 32 4832K xfs_inode
4386 4386 100% 0.04K 43 102 172K Acpi-Namespace
4326 4326 100% 0.09K 103 42 412K kmalloc-96
4288 4147 96% 0.06K 67 64 268K anon_vma
4160 4160 100% 0.50K 130 32 2080K kmalloc-512
4096 3402 83% 0.12K 128 32 512K kmalloc-128
3528 3454 97% 0.64K 72 49 2304K proc_inode_cache
3416 3416 100% 0.57K 61 56 1952K radix_tree_node
3074 3074 100% 0.15K 58 53 464K xfs_ili
2464 2269 92% 1.00K 77 32 2464K kmalloc-1024
2210 2210 100% 0.05K 26 85 104K shared_policy_node
1344 1344 100% 0.38K 32 42 512K blkdev_requests
1209 1209 100% 0.10K 31 39 124K buffer_head
1008 1008 100% 0.66K 21 48 672K shmem_inode_cache
736 668 90% 2.00K 46 16 1472K kmalloc-2048
714 714 100% 0.62K 14 51 448K sock_inode_cache
504 477 94% 1.12K 18 28 576K signal_cache
476 476 100% 0.94K 14 34 448K RAW
464 425 91% 4.00K 58 8 1856K kmalloc-4096
440 417 94% 2.84K 40 11 1280K task_struct
360 337 93% 2.06K 24 15 768K sighand_cache
238 238 100% 0.12K 7 34 28K fsnotify_event
195 195 100% 0.81K 5 39 160K task_xstate
165 165 100% 2.06K 11 15 352K idr_layer_cache
153 153 100% 0.62K 3 51 96K files_cache
128 128 100% 0.06K 2 64 8K kmem_cache_node
124 124 100% 0.26K 2 62 32K numa_policy
117 117 100% 0.10K 3 39 12K blkdev_ioc
100 100 100% 1.56K 5 20 160K mm_struct
96 96 100% 0.25K 3 32 24K kmem_cache
73 73 100% 0.05K 1 73 4K ip_fib_trie
[root@wuzuniao ~]#